Список оборудования
Пресса электродообмазочные
Назначение
Нанесение обмазочной массы на электродные стержни методом опрессовки
ПГ-01
ПГ-05
Характеристики | ПГ 0125 | ПГ 01 | ПГ 05 |
---|---|---|---|
Производительность (при работе в одну смену), т/год | 250...270 | 450...500 | 950...1000 |
Диаметр электродов, мм | 2,5...5,0 | 2,5*;3;4;5;6* | 2,0...6,0 |
Длина электродов, мм | 250...450 | 250...450 | 200...450 |
Диаметр обмазочного цилиндра, мм | 80 | 90 | 120 |
Давление прессования, МПа(кгс/см2) | 12,5(1250) | до 16,0(1600) | до 18,0(1800) |
Номинальная электрическая мощность, кВт | 4,5 | 7,5 | 11 |
Габаритные размеры, мм | 1380х600х1300 | 1485х420х1400 | 3000х500х1500 |
Масса, кг | 600 | 720 | 1500 |
Питатели прутковые
Назначение
Подача электродных стержней в головку электродообмазочного пресса
ПАО-100
Характеристики | ПАО 100 | ПАО 005 |
---|---|---|
Производительность (при подаче стержней L=450 мм), шт/мин | 60,100,150 | 150,200,250 |
Диаметр подаваемых стержней, мм | 2...6 | 2...6 |
Длина подаваемых стержней, мм | 250...450 | 200...450 |
Номинальная электрическая мощность, кВт | 1.5 | 1.5 |
Габаритные размеры, мм | 880х700х1435 | 880х700х1550 |
Масса, кг | 350 | 350 |
Правильно-отрезные автоматы
Назначение
Правка и рубка сварочной проволоки, поставляемой в бухтах или мотках, на прямолинейные электродные стержни
АР-01
Характеристики | АР - 01 | АР - 05 |
---|---|---|
Производительность, шт/ мин при длине стержней, мм - 250, 350, 450 | 120,120,120 | 300,300,300 |
Частота вращения правильного барабана, об/мин | 6300 | 7900 |
Диаметр обрабатываемой проволоки, мм | 3;4;5;6 | 2...6 |
Номинальная электрическая мощность, кВт | 6,2 | 6,2 |
Габаритные размеры, мм | 1800х665х1150 | 1800х700х1100 |
Масса, кг | 850 | 800 |
Мельницы шаровые
Назначение
Тонкое измельчение (с непрерывным просевом) материалов электродных покрытий; переработка отходов обмазочной массы для возвращения в производство
АГ-02
Характеристики | АГ-02 |
---|---|
Производительность (по ферросплавам), кг/час | 50 |
Размеры загружаемого материала, мм | 620...50 |
Размеры барабана - Диаметр, Высота, мм | 600,630 |
Частота вращения барабана, об/мин | 22,4 |
Мелющие тела | стальные шары 45...90 |
Номинальная электрическая мощность, кВт | 3,0 |
Габаритные размеры, мм | 1800х1600х1700 |
Масса, кг | 700 |
Пресса брикетировочные
Назначение
Брикетирование обмазочной массы
ПГ 0115
Характеристики | ПГ 075 | ПГ 085 | ПГ 0115 |
---|---|---|---|
Диаметр брикета, мм | 75 | 85 | 115 |
Длина брикета (в зависимости от типа обмазочной массы), мм | 100 | 120...180 | 150...200 |
Номинальная электрическая мощность, кВт | 1,1 | 2,2 | 3,0 |
Габаритные размеры, мм | 850х670х1130 | 850х670х1130 | 900х650х1135 |
Масса, кг | 250 | 300 | 350 |
Смесители интенсивные
Назначение
Приготовление шихты и обмазочной массы
СИ 02
Характеристики | СИ 02 |
---|---|
Производительность, кг/час | 100 |
Продолжительность замеса - сухой (мокрый), мин | 0,5...2(3...6) |
Объем чаши, л | 70 |
Частота вращения чаши, об/мин | 15,9 |
Частота вращения ротора, об/мин | 930 |
Номинальная электрическая мощность, кВт | 6,2 |
Габаритные размеры, мм | 1170х990х1510 |
Масса, кг | 650 |
Машины зачистные
Назначение
Зачистка торцов (контактного и под держатель) свежеопрессованных электродов
АОЗ0 002
Характеристики | АОЗ 002 | МЗ 05 |
---|---|---|
Производительность, шт/мин | 60...150 | 450 |
Диаметр электродов, мм | 2...6 | 2...10 |
Длина зачищаемых электродов, мм | 250...450 | 200...450 |
Номинальная электрическая мощность, кВт | 3,1 | 5,0 |
Габаритные размеры, мм | 3200х1550х1270 | 5000х1700х1200 |
Масса, кг | 230 | 350 |
Машины очистные
Назначение
Удаление сырого бракованного покрытия со стержней, очистка загрязненных стержней
МО-01
Характеристики | МО-01 |
---|---|
Масса загружаемых бракованных электродов, кг | 10 |
Диаметр электродов, мм | 2...6 |
Длина очищаемых электродов, мм | 250...450 |
Время очистки, мин | 10 |
Номинальная электрическая мощность, кВт | 2,2 |
Габаритные размеры, мм | 1050х920х965 |
Масса, кг | 300 |
Печи электрические
Назначение
Сушка и прокалка электродов (с рециркуляцией воздуха)
СНО
Характеристики | СНО | СДО |
---|---|---|
Рабочая температура, ℃ | 50...400 | до 500 |
Установленная мощность нагревателей, кВт | 18,0 | 80 |
Номинальная мощность электродвигателя вентилятора, кВт | 0,37 | 5,5 |
Габаритные размеры, мм | 1500х1200х1840 | 2380х1970х2980 |
Габаритные размеры рабочей камеры, мм(м3) | 850х1000х850 (0,72) | 1300х1550х1800 (3,5) |
Масса, кг | 400 | 4000 |
Маркировочные машины
Назначение
Поштучная маркировка и развеска электродов
М002
Характеристики | М002 |
---|---|
Производительность, шт/мин | 80 |
Диаметр электродов, мм | 2...6 |
Номинальная электрическая мощность, кВт | 0,25 |
Габаритные размеры, мм | 675х875х1000 |
Масса, кг | 150 |